
丸くて動くやつの上に乗って遊びたいにゃ



お掃除ロボットね。それ、ふるさと納税でもらえるわよ



おいらは毛並みを美しくしてくれるものがほしい…!
ふるさと納税で家電をゲット
ふるさと納税には、「お礼の品は寄付金額の3割以内にすること」という基準が総務省によって設けられていますが、実はこれにはちょっとしたカラクリがあります。「3割」という額ですが、お礼の品の販売価格(上代)ではなく、自治体の仕入れ値が寄付金額の3割以内に収まればいいのです。メーカーや卸業者によりますが、下代(卸値、仕入れ値)は上代の50〜70%であることが多いです。
このような「カラクリ」により、還元率が高め(30%以上)の家電は結構あります。そのため、ふるさと納税での家電の人気はトップクラス。電化製品は数万円するようなものばかりですので、還元率のことを考えなくても、自己負担額2000円で欲しい家電が手に入るのはとってもお得ですよね。
ふるさと納税のポータルサイトの中で家電の返礼品数が一番多いのはふるなびです。家電が欲しかったら、まずふるなびを見てみてください。
ふるさと納税で欲しかったものや憧れの家電をもらって、おうち時間を充実させましょう!


ふるさと納税でもらえる家電の還元率ランキング
特に家電をゲットしたい!という方のために、ふるさと納税のお礼の品になっている電化製品を還元率が高い順にランキング化しました。還元率は、寄付金額に対する家電の定価または公式サイトでの販売価格(オープン定価の場合は実勢価格の中央値)の割合で算出しています。
〜3万円未満
寄付金額が3万円未満の価格帯での還元率トップ10です。1位の還元率は約59%! 還元率45%以上のものが8つランクインしており、総じて新潟県燕市のお礼の品がお得なのが分かります。
ちなみに、新潟県燕市はツインバード、神奈川県海老名市はオウルテックの製品を提供しています。
順位 | 寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2万8000円 | 1万6500円 | 58.9% | 【除菌】STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー (SA-4089G) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
1位 | 2万8000円 | 1万6500円 | 58.9% | 【除菌】ワイパースティック型クリーナー (TC-5148G) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
1位 | 2万8000円 | 1万6500円 | 58.9% | 【除菌】コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree (TC-5175VO) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
4位 | 2万9000円 | 1万6500円 | 56.9% | ミラーガラスオーブントースター (TS-4047W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
5位 | 2万3000円 | 1万1000円 | 47.8% | チョッパー付ハンディーブレンダー(KC-4833W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
5位 | 2万3000円 | 1万1000円 | 47.8% | 電気ケトル(TP-4483GY) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
5位 | 2万3000円 | 1万1000円 | 47.8% | 超音波洗浄器(EC-4548W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
8位 | 2万4000円 | 1万1000円 | 45.8% | さしこむだけのふとん乾燥機 アロマドライ(FD-4149W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
9位 | 1万3000円 | 5500円 | 42.3% | 【除菌】ハンディーアイロン&スチーマー (SA-4086BL) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
10位 | 1万6000円 | 5980円 | 37.4% | 大容量モバイルバッテリー搭載 LEDキャンピングランタン 6700mAh USB Type-A × 1ポート出力 OWL-LPB6701LA-BK | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
還元率58.9%で同率1位に輝いた、ツインバードのイオンスチーム機能付きアイロンです。
お出かけ前にシワを伸ばすほか、帰宅後に消臭や除菌目的でスチームをかけるのもおすすめ。スチームアイロンを「高」にして2分程度当てると、ウイルスが死滅すると言われています。
アイロン台の上で使用するのはもちろんのこと、同梱されているミトンを着けて、ハンガーに掛けたままササっと手軽にアイロンがけできるので便利です。
【除菌】STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー |
寄付金額:2万8000円 |


3万円以上5万円未満
寄付金額が3万円〜5万円未満の価格帯での還元率トップ10です。1位の還元率は約58%、また10位まで全て42%以上となっています。茨城県日立市は日立の製品を提供しています。
順位 | 寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3万8000円 | 2万2000円 | 57.9% | ノンフライオーブン (TS-4179W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
2位 | 3万9000円 | 2万2000円 | 56.4% | ブランパン対応ホームベーカリー(PY-5636W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
3位 | 4万円 | 2万2000円 | 55.0% | どこでも翻訳機 Talkle トークル オンライン78言語 オフライン4言語 | ![]() ![]() | 山梨県都留市 |
4位 | 3万円 | 1万6280円 | 54.3% | 空気清浄機 EP-Z30S(W) | ![]() ![]() | 茨城県日立市 |
5位 | 3万3000円 | 1万6500円 | 50.0% | フェイススチーマー(SH-2787PW) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
6位 | 3万円 | 1万4190円 | 47.3% | ドクタースムージー | ![]() ![]() | 兵庫県加西市 |
7位 | 3万円 | 1万4080円 | 46.9% | 【約1~2ヶ月後お届け】アラジン グラファイトトースター【2枚焼】(ホワイト) | ![]() ![]() | 兵庫県加西市 |
8位 | 4万8000円 | 2万1780円 | 45.4% | 【紙パック式】掃除機CV-KV70H(W) | ![]() ![]() | 茨城県日立市 |
9位 | 4万9000円 | 2万2000円 | 44.9% | 【換気】コアンダエア(EF-E949W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
10位 | 3万9000円 | 1万6500円 | 42.3% | パンツプレス(SA-4625BL) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
還元率42.3%で10位のランクインでしたが、「こういうものがもらえるんだ」と思ったのが、このツインバードのパンツプレスです。
パンツを自分でアイロンすると時間がかかりますが、プレス機を使えばパンツを挟んで準備するだけで、ピンとした仕上がりにすることができます。
縦置きでコンパクトな設計なので、寝室やダイニングに置いていても邪魔にならないデザインなのもいいですね。
パンツプレス |
寄付金額:3万9000円 |


5万円以上10万円未満
寄付金額が5万円〜10万円未満の価格帯での還元率トップ10です。1位の還元率は、驚きの73%! 2位のドライヤーと一緒に髪や頭皮のケアをしたいですね。
順位 | 寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5万8000円 | 4万2350円 | 73.0% | 防水ヘッドケア機(TB-G001JPPW) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
2位 | 5万3000円 | 3万3000円 | 62.3% | ケアドライヤー(TB-G008JPW) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
3位 | 9万4000円 | 4万3070円 | 45.8% | 全自動コーヒーメーカー 3カップ(CM-D457B) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
4位 | 5万円 | 2万2000円 | 44.0% | 【約1~2ヶ月後お届け】アラジン グラファイトグリル&トースター【4枚焼】(ホワイト) | ![]() ![]() | 兵庫県加西市 |
4位 | 8万円 | 3万5200円 | 44.0% | アラジン グラファイトグリラー CAG-G13B グリーン | ![]() ![]() | 兵庫県加西市 |
6位 | 8万7000円 | 3万5800円 | 41.1% | セルスター ドライブレコーダー CSD-790FHG | ![]() ![]() | 三重県伊賀市 |
7位 | 7万円 | 2万7800円 | 39.7% | 【圧力IH】炊飯器(5.5合用) RZ-G10DM(T) | ![]() ![]() | 茨城県日立市 |
8位 | 5万1000円 | 1万9250円 | 37.7% | 精米機『新鮮風味づき』無水米とぎコース付き(1~5合)SMF-500W | ![]() ![]() | 長野県千曲市 |
9位 | 7万円 | 2万5740円 | 36.8% | 【サイクロン式】掃除機CV-SV90H(R) | ![]() ![]() | 茨城県日立市 |
10位 | 6万3000円 | 2万2800円 | 36.2% | センサー付フラットオーブンレンジ(DR-E857B) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
ツインバードの防水ヘッドケア機は、驚異の還元率73%!
ヘッドスパ美容研究家である山本幸恵さんが監修しており、人にマッサージされているかのような揉み心地を味わえます。
コードレスで防水仕様なので、お風呂の中で頭部をマッサージしながらゆっくりリラックスできます。目の疲れやフェイスラインのたるみを感じている方にも使っていただきたいヘッドケア機です。
防水ヘッドケア機 |
寄付金額:5万8000円 |


10万円以上
寄付金額が10万円以上の価格帯での還元率トップ10です。高価格帯だけあって、パソコンやカメラがランクイン。これを機に、撮影や動画編集を趣味にするのもいいかも?!
順位 | 寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10万円 | 4万9500円 | 49.5% | 家庭用生ごみ減量乾燥機「パリパリキュー」キッチン 防臭 ホワイト | ![]() ![]() | 香川県観音寺市 |
2位 | 31万5000円 | 14万2010円 | 45.1% | 2020年夏モデル NEC LAVIE Direct N15(A) 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶搭載 エントリーノート ※オフィスアプリ付 | ![]() ![]() | 山形県米沢市 |
3位 | 12万円 | 4万9720円 | 41.4% | 【コードレススティック】掃除機PV-BL1H(W) | ![]() ![]() | 茨城県日立市 |
4位 | 12万4000円 | 4万9280円 | 39.7% | 全自動コーヒーメーカー 6カップ(CM-D465B) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
5位 | 10万円 | 3万6080円 | 36.1% | 車の前後・車内の3カメラ同時録画 夜間に強い高画質ドライブレコーダー OWL-DR803FG-3C | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
6位 | 11万円 | 3万9380円 | 35.8% | ポータブル電源 PORTABLE POWER STATION 52500mAh OWL-LPBL52501-GM | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
7位 | 37万円 | 12万3750円 | 33.4% | RICOH リコーデジタルカメラ GR III(GR3) | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
8位 | 34万円 | 11万2750円 | 33.2% | RICOH リコー カメラ PENTAX K-70 シルバー(18-135WRキット) | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
9位 | 10万円 | 3万2780円 | 32.8% | 3つ折りソーラーパネル電源 120W OWL-SLP120W-BK | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
10位 | 57万円 | 18万5680円 | 32.6% | VAIO SX14(Full HD Core i5モデル:2020年1月発売) | ![]() ![]() | 長野県安曇野市 |
国内工場で生産されたNEC LAVIEのパソコンは還元率45.1%で2位のランクイン。AMD 3020e プロセッサー、メモリ8GB、256GB SSDと申し分ないスペックで、3年の保証付きです。
すっきりしたデザインと美しい液晶画面で、初心者にも使いやすい操作性を備えており、動画を楽しんだり、オンライン学習やテレワークを快適に行ったりすることができます。
数量限定のため、欲しい方はお早めにお申し込みください!
2020年夏モデル NEC LAVIE Direct N15(A) 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶搭載 エントリーノート ※オフィスアプリ付 |
寄付金額:31万5000円 |


ふるさと納税のおすすめ家電



人気の家電をシーン別に紹介するにゃ
リラックス&リフレッシュ
女性だけでなく男性にもおすすめの美容・健康家電と、オンライン会議で需要が高まっているワイヤレスイヤホンです。
寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|
1万8000円 | 6480円 | 36.0% | MOTTERU(モッテル) いつでもどこでもリフレッシュ EMS&温感ケア 温熱 首 充電式 1年保証 (MOT-EMS02-WH)ホワイト | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
3万3000円 | 1万6500円 | 50.0% | フェイススチーマー(SH-2787PW) | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
19万円 | 2万9500円 | 15.5% | 泉州タオル×ヤーマン 泉州の華織「麗」メディリフトセット B5F5(009_114) | ![]() ![]() | 大阪府熊取町 |
1万円 | 3608円 | 36.1% | Owltech(オウルテック) 10分の充電で、約2時間再生 AAC対応 Bluetooth ネックバンド型 ワイヤレスイヤホン OWL-BTEP17-BK | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
2万円 | 7180円 | 35.9% | Owltech(オウルテック) 薄型イヤーピースでコンパクト AAC・SBC対応 完全ワイヤレスイヤホン OWL-SAMU-SE05-WH ※ブラックもあり | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
3万3000円 | 1万800円 | 32.7% | Owltech(オウルテック) 完全ワイヤレスイヤホン AAC・aptX対応 HDSS搭載 Samu-SE04 BK ※ホワイトもあり | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
おいしいコーヒーとパン
朝食、おやつタイムにおいしいパンとコーヒーがあれば幸せですね。焼き立てのパンが味わえるベーカリー、パンをカリッとモチモチに焼けるトースター、コーヒーメーカーをご紹介します。
寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|
3万4000円 | 1万6500円 | 48.5% | ホームベーカリー(PY-E635W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
3万9000円 | 2万2000円 | 56.4% | ブランパン対応ホームベーカリー(PY-5636W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
2万円 | 4928円 | 24.6% | ミラートースター縦型 MOT-012 | ![]() ![]() | 宮城県角田市 |
2万9000円 | 1万6500円 | 56.9% | ミラーガラスオーブントースター (TS-4047W) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
3万円 | 1万4080円 | 46.9% | 【約1~2ヶ月後お届け】アラジン グラファイトトースター【2枚焼】(ホワイト) ※グリーンもあり | ![]() ![]() | 兵庫県加西市 |
5万円 | 2万2000円 | 44.0% | 【約1~2ヶ月後お届け】アラジン グラファイトグリル&トースター【4枚焼】(ホワイト) ※グリーンもあり | ![]() ![]() | 兵庫県加西市 |
9万4000円 | 4万3070円 | 45.8% | 全自動コーヒーメーカー 3カップ(CM-D457B) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
12万4000円 | 4万9280円 | 39.7% | 全自動コーヒーメーカー 6カップ(CM-D465B) | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
みんなでワイワイご飯を楽しむ
家族や友達と一緒に食事を楽しめる家電を集めました。みんなで揚げ物やたこ焼き、ホットケーキなどはいかがですか?
寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|
1万円 | 3210円 | 32.1% | ソレアード グリルパン22cm | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
1万2000円 | 4279円 | 35.7% | ミラータッチ 卓上電気フライヤー | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
1万7000円 | 5470円 | 32.2% | レギュール ホットプレート30cmセット | ![]() ![]() | 新潟県燕市 |
2万4000円 | 7678円 | 32.0% | 網焼き風ホットプレート 2枚(APA-136-B) | ![]() ![]() | 宮城県大河原町 |
6万5000円 | 1万7380円 | 26.7% | 象印ホットプレート「やきやき」EAGW30-XB | ![]() ![]() | 大阪府大東市 |
家の中をキレイに
部屋の埃やゴミがなくなれば気分もスッキリ。ロボット掃除機と空気清浄機で家の中をきれいに保ちましょう。
寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|
3万円 | 1万6280円 | 54.3% | 空気清浄機 EP-Z30S(W) | ![]() ![]() | 茨城県日立市 |
3万6000円 | 1万1880円 | 33.0% | 象印空気清浄機PUHC35-WA | ![]() ![]() | 大阪府大東市 |
15万円 | 4万2900円 | 28.6% | 【2022年3月以降発送】cado カドー空気清浄機 LEAF120 クールグレー | ![]() ![]() | 佐賀県みやき町 |
20万円 | 6万500円 | 30.3% | 【2022年1月以降発送】cado カドー空気清浄機 LEAF320i インディゴブラック | ![]() ![]() | 佐賀県みやき町 |
30万円 | 3万510円 | 10.2% | 【ロボット】掃除機 RV-EX1(N) | ![]() ![]() | 茨城県日立市 |
パソコン、関連用品をプラス
在宅時間が多くなると自分専用のパソコンが欲しくなってきませんか? パソコンとプリンターのご紹介です。
寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|
17万3000円 | 4万7080円 | 27.2% | 「made in 飯山」マウスコンピューター 2in1タブレットPC「mouse E10-IIYAMA」 | ![]() ![]() | 長野県飯山市 |
31万5000円 | 14万2010円 | 45.1% | 2020年夏モデル NEC LAVIE Direct N15(A) 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶搭載 エントリーノート ※オフィスアプリ付 | ![]() ![]() | 山形県米沢市 |
57万円 | 18万5680円 | 32.6% | VAIO SX14(Full HD Core i5モデル:2020年1月発売) | ![]() ![]() | 長野県安曇野市 |
70万円 | 19万6680円 | 28.1% | VAIO SX14(Full HD Core i5モデル:2020年10月発売) | ![]() ![]() | 長野県安曇野市 |
10万2000円 | 2万6410円 | 25.9% | キヤノン インクジェットプリンター iX6830 | ![]() ![]() | 福島県福島市 |
テレビを楽しむ
もう1台テレビがあれば家族で取り合いになることはありません。ブルーレイディスクプレーヤー、大量量のハードディスクがあれば、DVDや録画がもっと楽しめますね。
寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|
3万2000円 | 8778円 | 27.4% | FUNAI FBPH220 ブルーレイディスクプレーヤー | ![]() ![]() | 大阪府大東市 |
3万5000円 | 8980円 | 25.7% | ロジテック HDD 3TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 国産 TV録画 省エネ静音 外付け ハードディスク テレビ 3.5インチ 4K録画 PS4/PS4 Pro対応【LHD-ENA030U3WS】 | ![]() ![]() | 長野県伊那市 |
6万円 | 1万4800円 | 24.7% | ロジテック HDD 6TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 国産 TV録画 省エネ静音 外付け ハードディスク【LHD-EN60U3WS】 | ![]() ![]() | 長野県伊那市 |
7万円 | 2万328円 | 29.0% | FUNAI FL24H1010(BK) 24V型ハイビジョン液晶テレビ | ![]() ![]() | 大阪府大東市 |
18万円 | 5万4780円 | 30.4% | FUNAI FL40H2010 500GB内蔵HDD 40V型フルハイビジョン液晶テレビ | ![]() ![]() | 大阪府大東市 |
防災にも役立つ
普段はもちろん、キャンプや車中泊、いざというときに役立つモバイルバッテリー、LEDランタン、大容量ポータブル電源などです。
寄付金額 | 販売価格 | 還元率 | 返礼品 | 画像 | 自治体 |
---|---|---|---|---|---|
9000円 | 2899円 | 32.2% | MOTTERU(モッテル) アウトドアや災害時に使えるモバイルバッテリー搭載のLEDランタン ※ホワイトもあり | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
1万1000円 | 3828円 | 34.8% | モバイルバッテリー 大容量 10,000mA OWL-LPB10005-BK5826-0260 | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
1万6000円 | 5980円 | 37.4% | 大容量モバイルバッテリー搭載 LEDキャンピングランタン 6700mAh USB Type-A × 1ポート出力 OWL-LPB6701LA-BK ※カーキ、レッドもあり | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
2万1000円 | 6999円 | 33.3% | MOTTERU 太陽の力で発電 USBソーラーパネル | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
10万円 | 3万2780円 | 32.8% | 3つ折りソーラーパネル電源 120W OWL-SLP120W-BK | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
11万円 | 3万9380円 | 35.8% | ポータブル電源 PORTABLE POWER STATION 52500mAh OWL-LPBL52501-GM | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
14万円 | 4万4880円 | 32.1% | ポータブル電源 403Wh(112,000mAh) OWL-LPBL112001-BK | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
20万円 | 6万6880円 | 33.4% | ポータブル電源 622Wh(172,800mAh) OWL-LPBL172801-BK | ![]() ![]() | 神奈川県海老名市 |
まとめ
以上、ふるさと納税でもらえる高還元率の家電を紹介しました。寄付金額が高くなれば還元率が高いものが多くなるというわけではなく、3万円以上5万円未満の価格帯が最もお得度が高いという結果になりました。皆さんもふるさと納税を活用して、素敵な家電をゲットしてくださいね。
「ふるさと納税を始めてみたいけど、やり方がよく分からない」という方は、下の記事もご覧ください。

